Informazioni percorso
Altitudine minima | 670.66 m |
---|---|
Altitudine massima | 2483.22 m |
Total Elevation Gain | 2573.45 m |
Total Elevation Loss | 2754.17 m |
Punti di interesse | 0 |
Punti del percorso | 500 |
Velocita' massima | 0 km/hr |
---|---|
Average Speed | 0 km/hr |
Distanza totale | 97.1 km |
Tempo totale | 0h 00m 00s |
Indicazioni stradali | 0 |
Valori non disponibili nel file possono essere visualizzati a 0. | |||
Questo percorso e' stato scaricato 0 volte(a). Percorso |