Alta Via di Appiano

Percorso lungo
Informazioni percorso
| Altitudine minima | 421 m |
|---|---|
| Altitudine massima | 1257 m |
| Total Elevation Gain | 1383 m |
| Total Elevation Loss | 1383 m |
| Punti di interesse | 0 |
| Punti del percorso | 355 |
| Velocita' massima | 20.88 km/hr |
|---|---|
| Average Speed | 14.99 km/hr |
| Distanza totale | 19.12 km |
| Tempo totale | 1h 16m 30s |
| Indicazioni stradali | 0 |
| Valori non disponibili nel file possono essere visualizzati a 0. | |||
| Questo percorso e' stato scaricato 1 volte(a). Percorso |
