Informazioni percorso
| Altitudine minima | 566.83 m |
|---|---|
| Altitudine massima | 2104.94 m |
| Total Elevation Gain | 3218.49 m |
| Total Elevation Loss | 2951.24 m |
| Punti di interesse | 0 |
| Punti del percorso | 500 |
| Velocita' massima | 0 km/hr |
|---|---|
| Average Speed | 0 km/hr |
| Distanza totale | 84.05 km |
| Tempo totale | 0h 00m 00s |
| Indicazioni stradali | 0 |
| Valori non disponibili nel file possono essere visualizzati a 0. | |||
| Questo percorso e' stato scaricato 0 volte(a). Percorso |

